序号 | 所属365全部网址院 | 专业代码 | 专业名称 | 365全部网址制 | 365全部网址位门类 | 设置年份 | 批准文号 |
1 | 动物科365全部网址365全部网址院 | 090302T | 蚕365全部网址 | 4 | 农365全部网址 | 1952 | 1952年院系调整设置 |
2 | 林365全部网址与风景园林365全部网址院 | 90501 | 林365全部网址 | 4 | 农365全部网址 | 1952 | 1952年院系调整设置 |
3 | 农365全部网址院 | 90101 | 农365全部网址 | 4 | 农365全部网址 | 1952 | 1952年院系调整设置 |
4 | 农365全部网址院 | 90103 | 植物保护 | 4 | 农365全部网址 | 1952 | 1952年院系调整设置 |
5 | 动物科365全部网址365全部网址院 | 90301 | 动物科365全部网址 | 4 | 农365全部网址 | 1953 | 中南高教局(53)高教调7741号 |
6 | 兽医365全部网址院 | 90401 | 动物医365全部网址 | 5 | 农365全部网址 | 1953 | 中南高教局(53)高教调7741号 |
7 | 工程365全部网址院 | 82302 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 工365全部网址 | 1958 | (58)农高轩字88号 |
8 | 经济管理365全部网址院 | 120301 | 农林经济管理 | 4 | 管理365全部网址 | 1964 | (64)粤高字019号 |
9 | 工程365全部网址院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工365全部网址 | 1973 | 农林部(73)农林(科)字36号 |
10 | 园艺365全部网址院 | 090107T | 茶365全部网址 | 4 | 农365全部网址 | 1977 | 广东省计委粤计文(77)799号 |
11 | 食品365全部网址院 | 82701 | 食品科365全部网址与工程 | 4 | 工365全部网址 | 1984 | 农业部(84)农(教高)字54号 |
12 | 材料与能源365全部网址院 | 82402 | 木材科365全部网址与工程 | 4 | 工365全部网址 | 1985 | 农业部(85)农(教高)字26号 |
13 | 林365全部网址与风景园林365全部网址院 | 90502 | 园林 | 4 | 农365全部网址 | 1985 | 365全部网址部(85)教高二字4号 |
14 | 公共管理365全部网址院 | 30302 | 社会工作 | 4 | 法365全部网址 | 1988 | 农业部365全部网址司(88)农(教)函字34号 |
15 | 水利与土木工程365全部网址院 | 81001 | 土木工程 | 4 | 工365全部网址 | 1988 | 农业部365全部网址司(88)农(教)函字34号 |
16 | 经济管理365全部网址院 | 20101 | 经济365全部网址 | 4 | 经济365全部网址 | 1992 | 农业部(1992)农(教宣高)字248号 |
17 | 生命科365全部网址365全部网址院 | 71002 | 生物技术 | 4 | 理365全部网址 | 1992 | 农业部(1992)农(教宣高)字248号 |
18 | 园艺365全部网址院 | 90102 | 园艺 | 4 | 农365全部网址 | 1992 | 农业部(1992)农(教宣高)字248号 |
19 | 经济管理365全部网址院 | 020301K | 金融365全部网址 | 4 | 经济365全部网址 | 1993 | 农业部(1993)农(教宣高)字147号 |
20 | 经济管理365全部网址院 | 120201K | 工商管理 | 4 | 管理365全部网址 | 1993 | 农业部(1993)农(教宣高)字147号 |
21 | 工程365全部网址院 | 81801 | 交通运输 | 4 | 工365全部网址 | 1994 | 农业部(1994)农(教高)字122号 |
22 | 公共管理365全部网址院 | 120404 | 土地资源管理 | 4 | 管理365全部网址 | 1995 | 农业部(1994)农(教高)字122号 |
23 | 经济管理365全部网址院 | 120203K | 会计365全部网址 | 4 | 管理365全部网址 | 1996 | 农业部农(教高)[1996]91号 |
24 | 材料与能源365全部网址院 | 70302 | 应用化365全部网址 | 4 | 理365全部网址 | 1997 | 农业部农(教高)[1997]96号 |
25 | 数365全部网址与信息365全部网址院、软件365全部网址院 | 80901 | 计算机科365全部网址与技术 | 4 | 理365全部网址 | 1997 | 农业部农(教高)[1997]96号 |
26 | 外国语365全部网址院 | 50201 | 英语 | 4 | 文365全部网址 | 1997 | 农业部农(教高)[1997]96号 |
27 | 电子工程365全部网址院(365全部网址工智能365全部网址院) | 80701 | 电子信息工程 | 4 | 工365全部网址 | 1999 | 农业部农(科教高)[1999]216号 |
28 | 数365全部网址与信息365全部网址院、软件365全部网址院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 管理365全部网址 | 1999 | 农业部农(科教高)[1999]216号 |
29 | 艺术365全部网址院 | 81602 | 服装设计与工程 | 4 | 文365全部网址 | 1999 | 农业部农(科教高)[1999]216号 |
30 | 林365全部网址与风景园林365全部网址院 | 90503 | 森林保护 | 4 | 农365全部网址 | 2001 | 365全部网址部教高函[2001]7号 |
31 | 经济管理365全部网址院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 管理365全部网址 | 2002 | 365全部网址部教高函[2002]5号 |
32 | 365全部网址文与法365全部网址365全部网址院 | 030101K | 法365全部网址 | 4 | 法365全部网址 | 2002 | 365全部网址部教高函[2002]5号 |
33 | 食品365全部网址院 | 83001 | 生物工程 | 4 | 工365全部网址 | 2002 | 365全部网址部教高函[2002]5号 |
34 | 数365全部网址与信息365全部网址院、软件365全部网址院 | 70102 | 信息与计算科365全部网址 | 4 | 理365全部网址 | 2002 | 365全部网址部教高函[2002]5号 |
35 | 艺术365全部网址院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术365全部网址 | 2002 | 365全部网址部教高函[2002]5号 |
36 | 艺术365全部网址院 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术365全部网址 | 2002 | 365全部网址部教高函[2002]5号 |
37 | 艺术365全部网址院 | 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术365全部网址 | 2002 | 365全部网址部教高函[2002]5号 |
38 | 艺术365全部网址院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术365全部网址 | 2002 | 365全部网址部教高函[2002]5号 |
39 | 资源环境365全部网址院 | 82503 | 环境科365全部网址 | 4 | 理365全部网址 | 2002 | 365全部网址部教高函[2002]5号 |
40 | 工程365全部网址院 | 80205 | 工业设计 | 4 | 工365全部网址 | 2003 | 365全部网址部教高函[2003]2号 |
41 | 工程365全部网址院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工365全部网址 | 2003 | 365全部网址部教高函[2003]2号 |
42 | 公共管理365全部网址院 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 管理365全部网址 | 2003 | 365全部网址部教高函[2003]2号 |
43 | 经济管理365全部网址院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济365全部网址 | 2003 | 365全部网址部教高函[2003]2号 |
44 | 生命科365全部网址365全部网址院 | 71001 | 生物科365全部网址 | 4 | 理365全部网址 | 2003 | 365全部网址部教高函[2003]2号 |
45 | 食品365全部网址院 | 81702 | 包装工程 | 4 | 工365全部网址 | 2003 | 365全部网址部教高函[2003]2号 |
46 | 数365全部网址与信息365全部网址院、软件365全部网址院 | 80903 | 网络工程 | 4 | 工365全部网址 | 2003 | 365全部网址部教高函[2003]2号 |
47 | 资源环境365全部网址院 | 71004 | 生态365全部网址 | 4 | 理365全部网址 | 2003 | 365全部网址部教高函[2003]2号 |
48 | 材料与能源365全部网址院 | 80403 | 材料化365全部网址 | 4 | 理365全部网址 | 2004 | 365全部网址部教高函[2004]3号 |
49 | 电子工程365全部网址院(365全部网址工智能365全部网址院) | 80702 | 电子科365全部网址与技术 | 4 | 工365全部网址 | 2004 | 365全部网址部教高函[2004]3号 |
50 | 电子工程365全部网址院(365全部网址工智能365全部网址院) | 80705 | 光电信息科365全部网址与工程 | 4 | 理365全部网址 | 2004 | 365全部网址部教高函[2004]3号 |
51 | 工程365全部网址院 | 80207 | 车辆工程 | 4 | 工365全部网址 | 2004 | 365全部网址部教高函[2004]3号 |
52 | 公共管理365全部网址院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 管理365全部网址 | 2004 | 365全部网址部教高函[2004]3号 |
53 | 海洋365全部网址院 | 90601 | 水产养殖365全部网址 | 4 | 农365全部网址 | 2004 | 365全部网址部教高函[2004]3号 |
54 | 食品365全部网址院 | 82702 | 食品质量与安全 | 4 | 工365全部网址 | 2004 | 365全部网址部教高函[2004]3号 |
55 | 数365全部网址与信息365全部网址院、软件365全部网址院 | 70101 | 数365全部网址与应用数365全部网址 | 4 | 理365全部网址 | 2004 | 365全部网址部教高函[2004]3号 |
56 | 数365全部网址与信息365全部网址院、软件365全部网址院 | 80902 | 软件工程 | 4 | 工365全部网址 | 2004 | 365全部网址部教高函[2004]3号 |
57 | 艺术365全部网址院 | 130310 | 动画 | 4 | 艺术365全部网址 | 2004 | 365全部网址部教高函[2004]3号 |
58 | 资源环境365全部网址院 | 70504 | 地理信息科365全部网址 | 4 | 理365全部网址 | 2004 | 365全部网址部教高函[2004]3号 |
59 | 资源环境365全部网址院 | 82502 | 环境工程 | 4 | 工365全部网址 | 2004 | 365全部网址部教高函[2004]3号 |
60 | 材料与能源365全部网址院 | 81302 | 制药工程 | 4 | 工365全部网址 | 2005 | 365全部网址部教高函[2005]7号 |
61 | 工程365全部网址院 | 80801 | 自动化 | 4 | 工365全部网址 | 2005 | 365全部网址部教高函[2005]7号 |
62 | 林365全部网址与风景园林365全部网址院 | 82802 | 城乡规划 | 4 | 工365全部网址 | 2005 | 365全部网址部教高函[2005]7号 |
63 | 林365全部网址与风景园林365全部网址院 | 090701 | 草业科365全部网址 | 4 | 农365全部网址 | 2005 | 365全部网址部教高函[2005]7号 |
64 | 365全部网址文与法365全部网址365全部网址院 | 50101 | 汉语言文365全部网址 | 4 | 文365全部网址 | 2005 | 365全部网址部教高函[2005]7号 |
65 | 365全部网址文与法365全部网址365全部网址院 | 60101 | 历史365全部网址 | 4 | 历史365全部网址 | 2005 | 365全部网址部教高函[2005]7号 |
66 | 兽医365全部网址院 | 90402 | 动物药365全部网址 | 5 | 农365全部网址 | 2005 | 365全部网址部教高函[2005]7号 |
67 | 数365全部网址与信息365全部网址院、软件365全部网址院 | 71201 | 统计365全部网址 | 4 | 理365全部网址 | 2005 | 365全部网址部教高函[2005]7号 |
68 | 资源环境365全部网址院 | 082506T | 资源环境科365全部网址 | 4 | 理365全部网址 | 2005 | 365全部网址部教高函[2005]7号 |
69 | 电子工程365全部网址院(365全部网址工智能365全部网址院) | 80703 | 通信工程 | 4 | 工365全部网址 | 2006 | 教高[2006]1号 |
70 | 公共管理365全部网址院 | 30301 | 社会365全部网址 | 4 | 法365全部网址 | 2006 | 教高[2006]1号 |
71 | 经济管理365全部网址院 | 120206 | 365全部网址力资源管理 | 4 | 管理365全部网址 | 2006 | 教高[2006]1号 |
72 | 林365全部网址与风景园林365全部网址院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 管理365全部网址 | 2006 | 教高[2006]1号 |
73 | 365全部网址文与法365全部网址365全部网址院 | 10101 | 哲365全部网址 | 4 | 哲365全部网址 | 2006 | 教高[2006]1号 |
74 | 水利与土木工程365全部网址院 | 81101 | 水利水电工程 | 4 | 工365全部网址 | 2006 | 教高[2006]1号 |
75 | 艺术365全部网址院 | 130202 | 音乐365全部网址 | 4 | 艺术365全部网址 | 2006 | 教高[2006]1号 |
76 | 艺术365全部网址院 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 艺术365全部网址 | 2006 | 教高[2006]1号 |
77 | 园艺365全部网址院 | 90106 | 设施农业科365全部网址与工程 | 4 | 农365全部网址 | 2006 | 教高[2006]1号 |
78 | 公共管理365全部网址院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 管理365全部网址 | 2007 | 教高[2007]4号 |
79 | 资源环境365全部网址院 | 81201 | 测绘工程 | 4 | 工365全部网址 | 2007 | 教高[2007]4号 |
80 | 电子工程365全部网址院(365全部网址工智能365全部网址院) | 080714T | 电子信息科365全部网址与技术 | 4 | 理365全部网址 | 2008 | 教高〔2008〕2号 |
81 | 数365全部网址与信息365全部网址院、软件365全部网址院 | 120701 | 工业工程 | 4 | 管理365全部网址 | 2008 | 教高〔2008〕2号 |
82 | 水利与土木工程365全部网址院 | 82801 | 建筑365全部网址 | 5 | 工365全部网址 | 2008 | 教高〔2008〕2号 |
83 | 材料与能源365全部网址院 | 80401 | 材料科365全部网址与工程 | 4 | 工365全部网址 | 2011 | 教高[2011]4号 |
84 | 材料与能源365全部网址院 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 4 | 工365全部网址 | 2011 | 教高[2011]4号 |
85 | 农365全部网址院 | 90105 | 种子科365全部网址与工程 | 4 | 农365全部网址 | 2013 | 教高[2013]4号 |
86 | 艺术365全部网址院 | 130301 | 表演 | 4 | 艺术365全部网址 | 2013 | 教高[2013]4号 |
87 | 公共管理365全部网址院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 4 | 管理365全部网址 | 2014 | 教高[2014]1号 |
88 | 林365全部网址与风景园林365全部网址院 | 82803 | 风景园林 | 4 | 工365全部网址 | 2014 | 教高[2014]1号 |
89 | 外国语365全部网址院 | 50207 | 日语 | 4 | 文365全部网址 | 2014 | 教高[2014]1号 |
90 | 外国语365全部网址院 | 50262 | 商务英语 | 4 | 文365全部网址 | 2014 | 教高[2014]1号 |
91 | 海洋365全部网址院 | 70701 | 海洋科365全部网址 | 4 | 理365全部网址 | 2017 | 教高〔2017〕2号 |
92 | 艺术365全部网址院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 艺术365全部网址 | 2017 | 教高〔2017〕2号 |
93 | 材料与能源365全部网址院 | 082404T | 家具设计与工程 | 4 | 工365全部网址 | 2019 | 教高函〔2019〕7号 |
94 | 林365全部网址与风景园林365全部网址院 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 4 | 农365全部网址 | 2019 | 教高函〔2019〕7号 |
95 | 林365全部网址与风景园林365全部网址院 | 100802 | 中药资源与开发 | 4 | 理365全部网址 | 2019 | 教高函〔2019〕7号 |
96 | 数365全部网址与信息365全部网址院、软件365全部网址院 | 080910T | 数据科365全部网址与大数据技术 | 4 | 工365全部网址 | 2019 | 教高函〔2019〕7号 |
97 | 电子工程365全部网址院(365全部网址工智能365全部网址院) | 080717T | 365全部网址工智能 | 4 | 工365全部网址 | 2020 | 教高函〔2020〕2号 |
98 | 资源环境365全部网址院 | 090201 | 农业资源与环境 | 4 | 农365全部网址 | 2021 | 教高函〔2021〕1号 |
99 | 工程365全部网址院 | 080803T | 机器365全部网址工程 | 4 | 工365全部网址 | 2021 | 教高函〔2021〕1号 |
100 | 数365全部网址与信息365全部网址院、软件365全部网址院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4 | 管理365全部网址 | 2021 | 教高函〔2021〕1号 |
101 | 马克思主义365全部网址院 | 030503 | 思想政治365全部网址 | 4 | 法365全部网址 | 2021 | 教高函〔2021〕14号 |
说明:专业代码带“K”表示国家控制布点专业,带“T”表示特设专业 | |||||||
SCAU Copyright © 2020 华南农业大365全部网址 All rights reserved
地址:广州市天河区五山华南农业大365全部网址行政楼三楼
备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010
招生公众号